![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ponto de Referência | Tempo Estimado | Quilometros |
| Centro da Cidade | 0:00 | 0 |
| Posto do Tião | 0:12 | 14 |
| Floresta | 0:28 | 30 |
| Entrada para Desemboque | 0:39 | 43 |
| Entrada para Sete Voltas | 1:02 | 60 |
| Portaria de Sacramento | 1:25 | 78 |
| 1ª Encrusilhada dentro do Parque | 2:16 | 98 |
| 2ª Encrusilhada dentro do Parque | 2:28 | 106 |
| Entrada para Casca D'anta parte alta | 2:56 | 125 |
| Nascente do Rio São Francisco | 3:20 | 140 |
| Portaria de São Roque de Minas | 3:34 | 146 |
| Centro de São Roque de Minas | 4:00 | 153 |
![]() |